Descrição
O Ar-Condicionado Multi Split Inverter Daikin é a escolha ideal para a climatização de múltiplos ambientes, pois permite conectar até 5 unidades internas em apenas uma única unidade externa, com máxima eficiência. As unidades internas podem ser controladas individualmente, de acordo com a necessidade de cada ambiente, atendendo assim às necessidades de cada membro de sua família.
IMPORTANTE: - A soma das capacidades das evaporadoras (unidade interna) do conjunto, não necessariamente se iguala à capacidade total da condensadora (unidade externa). - Em caso onde todas as evaporadoras permaneçam ligadas simultaneamente, a capacidade da condensadora será distribuída entre elas conforme a necessidade de cada ambiente.
- Instalação não inclusa.
Garantia do fornecedor | Os Produtos, Split Hi Wall Advance, Split Hi Wall Advance Plus, Multi Split Advance e Split Sky Air DAIKIN, são tradicionalmente produzidos, para proporcionar maior durabilidade e eficiência operacional. Para tal, devem ser respeitadas as condições deste Certificado de Garantia e Manual de Instalação, que acompanham o Produto (também disponível para download nas informações adicionais desta página). Condições e abrangência da cobertura da garantia:Para acionamento e validade da Garantia, é necessário, prioritariamente: Prazos de Cobertura da Garantia:O ínicio do prazo de cobertura se dá a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao primeiro proprietário, tendo por base: |
---|---|
Especificação Técnica | Itens Inclusos: Evaporadora HW 12.000 BTU/h: 1 Evaporadora HW 24.000 BTU/h: 1 Condensadora 28.000 BTU/h: 1 Controle remoto: 2 Evaporadora HW 12.000 BTU/h - FTXS35KVM Ciclo: Quente e Frio Cor: Branco Voltagem (V): 220 Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h): 3,52 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 12.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h): 3,52 Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,6 Área do Ambiente Até (m²): 20 Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): 38/29/26 Funções: Timer, Swing, Sleep, Powerful, Econo e Auto Diagnóstico Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6,35 (1/4") Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52 (3/8") Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 800x283x195 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 9 Origem: Importado NCM: 8415.83.00 Evaporadora HW 24.000 BTU/h - FTXS71KVM Ciclo: Quente e Frio Cor: Branco Voltagem (V): 220 Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 24.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h): 7,03 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 24.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h): 7,03 Vazão de Ar máxima (m³/min): 21,5 Área do Ambiente Até (m²): 40 Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): 46/37/34 Funções: Timer, Swing, Sleep, Powerful, Econo e Auto Diagnóstico Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6,35 (1/4") Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 15,88 (5/8") Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 1050x290x238 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 12 Origem: Importado NCM: 8415.83.00 Condensadora 28.000 BTU/h - 4MXS28PMVM Ciclo: Quente/Frio Cor: Branco Marfim Tecnologia: Inverter Gás Refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220 Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 28.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h): 8,20 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 28.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h): 8,20 Nível de Ruído Unidade Externa (dBa): 48/49 Linha de Líquido (mm/"): 6,35 (1/4") Diâmetro da Linha de Sucção (mm/"): 9,52 (3/8") Comprimento Máximo da Tubulação (M): 25 Desnível Máximo (M): 15 Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm)*: 960x735x320 Peso Líquido Unidade Externa (kg): 63 Tubulação da Unidade Externa (Condensadora): Cobre Origem: Nacional NCM: 8415.10.11 * As dimensões da Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais. As imagens apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu monitor, ou até mesmo, percepção visual. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. |
Capacidade BTUs | 12.000 BTUs, 24.000 BTUs, 28.000 BTUs |
Ciclo | Quente e Frio |
Quantidade de Ambiente | 2 Ambientes |
Informações Adicionais | Fabricante: Daikin McQuay Ar-Condicionado Brasil Ltda. Site/Telefone: https://www.daikin.com.br/contato SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Capitais e Regiões metropolitanas: (11) 3025-0589 Demais localidades: (11) 3025-0592 ou (11) 3123-2525 Manual de Instalação - Evaporadora 24.000 BTUh |
Tecnologia | Inverter |
Material da Serpentina | Tubulação de Cobre |
Aparelho com Instalação | Não |
Voltagem | 220V - Monofásico |
Classificação Energética | Não possui |
Área do Ambiente m² | 16 m², 20 m², 21 m², 24 m², 32 m², 36 m², 37 m², 40 m² |
---|---|
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
showcase-frete-gratis-brasil-689
showcase-frete-gratis-brasil-689
showcase-frete-gratis-brasil-689
showcase-frete-gratis-brasil-689