Descrição
O Ar-Condicionado Multi Split Inverter Daikin é a escolha ideal para a climatização de múltiplos ambientes, pois permite conectar até 5 unidades internas em apenas uma única unidade externa, com máxima eficiência. As unidades internas podem ser controladas individualmente, de acordo com a necessidade de cada ambiente, atendendo assim às necessidades de cada membro de sua família.
IMPORTANTE: - A soma das capacidades das evaporadoras (unidade interna) do conjunto, não necessariamente se iguala à capacidade total da condensadora (unidade externa). - Em caso onde todas as evaporadoras permaneçam ligadas simultaneamente, a capacidade da condensadora será distribuída entre elas conforme a necessidade de cada ambiente.
- Instalação não inclusa.
Garantia do fornecedor | Os Produtos, Split Hi Wall Advance, Split Hi Wall Advance Plus, Multi Split Advance e Split Sky Air DAIKIN, são tradicionalmente produzidos, para proporcionar maior durabilidade e eficiência operacional. Para tal, devem ser respeitadas as condições deste Certificado de Garantia e Manual de Instalação, que acompanham o Produto (também disponível para download nas informações adicionais desta página). Condições e abrangência da cobertura da garantia:Para acionamento e validade da Garantia, é necessário, prioritariamente: Prazos de Cobertura da Garantia:O ínicio do prazo de cobertura se dá a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao primeiro proprietário, tendo por base: |
---|---|
Especificação Técnica | Itens Inclusos: Evaporadora HW 9.000 BTU/h: 3 Evaporadora HW 18.000 BTU/h: 2 Condensadora 28.000 BTU/h: 1 Controle remoto: 4 Evaporadora HW 9.000 BTU/h - CTXS09PMVM9 Ciclo: Quente e Frio Cor: Branco Voltagem (V): 220 Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 9.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h): 2,64 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 9.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h): 2,64 Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,9 Área do Ambiente Até (m²): 15 Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): 37/28/21 Funções: Timer, Swing, Sleep, Powerful, Econo e Auto Diagnóstico Conexão da Tubulação Líquida (mm/"): 6,35 (1/4") Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52 (3/8") Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 770x285x225 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 8 Origem: Nacional Evaporadora HW 18.000 BTU/h - CTXS18PMVM5 Ciclo: Quente e Frio Cor: Branco Voltagem (V): 220 Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 18.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h): 5,27 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 18.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h): 5,27 Vazão de Ar máxima (m³/min): 15,8 Área do Ambiente Até (m²): 30 Nível de Ruído Unidade Interna (dBa): 44/33/26 Funções: Timer, Swing, Sleep, Powerful, Econo e Auto Diagnóstico Conexão da Tubulação Líquida (mm/"): 6,35 (1/4") Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 12,70 (1/2") Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 990x295x263 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 13 Origem: Importado Condensadora 28.000 BTU/h - 4MXS28PMVM Ciclo: Quente e Frio Cor: Branco Marfim Tecnologia: Inverter Gás Refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220 Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 28.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h): 8,20 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 28.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h): 8,20 Nível de Ruído Unidade Externa (dBa): 48/49 Conexão da Tubulação Líquida (mm/"): 6,35 (1/4") Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52 (3/8") Comprimento Máximo da Tubulação (M): 25 Desnível Máximo (M): 15 Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm)*: 960x735x320 Peso Líquido Unidade Externa (kg): 63 Origem: Nacional * As dimensões da Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula. Considerar entre 10 à 15cm a mais. As imagens apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu monitor, ou até mesmo, percepção visual. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. |
Capacidade BTUs | 09.000 BTUs, 18.000 BTUs, 28.000 BTUs |
Ciclo | Quente e Frio |
Quantidade de Ambiente | 4 Ambientes |
Informações Adicionais | Fabricante: Daikin McQuay Ar-Condicionado Brasil Ltda. Site/Telefone: https://www.daikin.com.br/contato SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Capitais e Regiões metropolitanas: (11) 3025-0589 Demais localidades: (11) 3025-0592 ou (11) 3123-2525 |
Tecnologia | Inverter |
Material da Serpentina | Tubulação de Cobre |
Aparelho com Instalação | Não |
Voltagem | 220V - Monofásico |
Classificação Energética | Não possui |
Área do Ambiente m² | 09 m², 10 m², 12 m², 13 m², 15 m², 16 m², 20 m², 21 m², 24 m², 25 m², 28 m², 29 m², 30 m² |
---|---|
Gás Refrigerante | R410-A Gás Ecológico |
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630
showcase-frete-gratis-brasil-630